외형도/회로도
※ 20T 이상, 스페셜 타입은 별도 문의 바랍니다
형식 | 모델 | 용량(Ton) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 5 | 7.5(S) | 7.5 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
고정 타입 | KD-1 | |||||||||||||||
KDT-1 | ||||||||||||||||
KD-2 | ||||||||||||||||
KDT-2 | ||||||||||||||||
MN-S | ||||||||||||||||
MN-V | ||||||||||||||||
모노레일 타입 | KD-1M | |||||||||||||||
KDT-1M | ||||||||||||||||
KD-2M | ||||||||||||||||
KDT-2M | ||||||||||||||||
MNM-S | ||||||||||||||||
MNM-V | ||||||||||||||||
로우헤드 타입 | KDL-1M | |||||||||||||||
KDTL-1M | ||||||||||||||||
KDLR-1M | ||||||||||||||||
KDLTR-1M | ||||||||||||||||
KDL-2M | ||||||||||||||||
KDTL-2M | ||||||||||||||||
KDLS-2M | ||||||||||||||||
MNLT-S | ||||||||||||||||
MNLT-V | ||||||||||||||||
힌지 타입 | KDR-2M | |||||||||||||||
KDTR-2M | ||||||||||||||||
더블레일 타입 | KDC-2 | |||||||||||||||
KDTC-2 | ||||||||||||||||
KDCP-2 | ||||||||||||||||
KDTCP-2 | ||||||||||||||||
쌍동형 타입 | KDW-1 | |||||||||||||||
KDW-1M | ||||||||||||||||
KDTW-1 | ||||||||||||||||
KDTW-1M | ||||||||||||||||
KDW-2 | ||||||||||||||||
KDTW-2 | ||||||||||||||||
KDW-2M | ||||||||||||||||
KDTW-2M | ||||||||||||||||
트로리 | KMT |
수동(Manual Hoist)
형식 | 모델 | 용량(Ton) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | ||
체인블럭 | KC-70A | |||||||||||||
레버블럭 | LB-90A | |||||||||||||
플레인 트로리 | KPT | |||||||||||||
기어 트로리 | KGT | |||||||||||||
로우헤드 타입 (체인블럭 + 기어 트로리) | KCGL-70A |